Die geschichtliche Entwicklung der Firma und Meilensteine in der Produktentwicklung
Das Unternehmen geht auf eine von Wilhelm Heidenhain 1889 in Berlin gegründete Metallätzerei zurück, die Schablonen, Schilder, Teilungen und Skalen fertigte. Nach der Zerstörung des Unternehmens im Zweiten Weltkrieg und Flucht in den Westen wurde 1948 vom Sohn des Firmengründers die Firma DR. JOHANNES HEIDENHAIN in Traunreut gegründet. Erste Produkte waren wiederum Teilungen sowie Skalen für preisanzeigende Waagen. Bald wurden optische Positionsmessgeräte für Werkzeugmaschinen ins Programm aufgenommen. Anfang der sechziger Jahre erfolgte der Übergang zu photoelektrisch abgetasteten Längen- und Winkelmessgeräten. Diese Entwicklungen ermöglichten erst die Automatisierung vieler Maschinen und Anlagen in der Fertigungsindustrie.
Seit Mitte der siebziger Jahre wurde HEIDENHAIN auch ein zunehmend wichtiger Hersteller von Steuerungs- und Antriebstechnik für Werkzeugmaschinen.
Von Anbeginn an hatte das Unternehmen eine starke technische Ausrichtung. Deshalb brachte Dr. Johannes Heidenhain die Anteile seiner Firma 1970 in eine Stiftung ein, die den Fortbestand des Unternehmens und, als Grundlage dafür, den technischen Fortschritt sichern sollte. Dies ermöglicht HEIDENHAIN heute, sehr hohe Investitionen in Forschung und Entwicklung zu tätigen.
Geschichtliche Meilensteine
1889 | Gründung der Metallätzerei W. HEIDENHAIN in Berlin |
1923 | Dr. Johannes Heidenhain tritt in das väterliche Unternehmen ein |
1928 | Erfindung des Bleisulfid-Kopierverfahrens METALLUR |
1948 | Gründung der Firma DR. JOHANNES HEIDENHAIN in Traunreut |
1950 | Erfindung des DIADUR-Verfahrens |
1970 | Gründung der gemeinnützigen DR. JOHANNES HEIDENHAIN-STIFTUNG GmbH |
1980 | Tod von Dr. Johannes Heidenhain |
2008 | HEIDENHAIN ist weltweit in 50 Ländern vertreten |
Meilensteine der Messgeräte: Teilungen
1936 | Photomechanisch kopierter Glasmaßstab (Genauigkeit ± 0,015 mm) |
1943 | Kopierter Teilkreis (Genauigkeit ± 3 Sekunden) |
1952 | Waagenskalen als Hauptumsatzträger |
1967 | Freitragende Gitter, Mikrostrukturen |
1985 | Abstandscodierte Referenzmarken für inkrementale Teilungen |
1986 | Phasengitter-Maßstäbe |
1995 | Flächige Kreuzgitter für 2-Koordinaten-Messgeräte |
2002 | Planare Phasengitterstrukturen für interferentielle Längenmessgeräte |
Meilensteine der Messgeräte: Längenmessgeräte
1952 | Optische Längenmessgeräte für Werkzeugmaschinen |
1961 | Inkrementales Längenmessgerät LID 1, Teilungsperiode 8 µm, Messschritt 2 µm |
1963 | Code-Längenmessgerät LIC mit 18 Spuren, Dual-Code |
1965 | Laser-Interferometer zur Vermessung von Werkzeugmaschinen |
1968 | Gekapseltes inkrementales Längenmessgerät LIDA 55.6 mit Stahlmaßstab (40 µm) |
1987 | Inkrementales gekapseltes Längenmessgerät LS 101, Messschritt 0,1 µm |
1987 | Interferentielles offenes Längenmessgerät LIP 101, Messschritt 0,02 µm |
1989 | Interferentielles offenes Längenmessgerät LIP 301, Messschritt 1 nm |
1994 | Gekapseltes absolutes Längenmessgerät LC 181 (7 Spuren, Messlänge 3m, Messschritt 0,1 µm) |
1996 | Gekapseltes absolutes Längenmessgerät LC 481 (Pseudo-Random-Code, Messlänge 2 m, Messschritt 0,1 µm) |
1999 | Gekapseltes absolutes Längenmessgerät LC 481 (2 Spuren, Pseudo-Random-Code) |
2005 | Gekapseltes absolutes Längenmessgerät LC 183 (Pseudo-Random-Code, Messlänge 4 m, Messschritt 0,005 µm, EnDat 2.2) Längenmessgeräte mit Einfeldabtastung |
2008 | Interferentielles Längenmessgerät LIP 200 (Signalperiode 0,512 µm, Verfahrgeschwindigkeit bis 3 m/s) |
Meilensteine der Messgeräte: Winkelmessgeräte
1952 | Optische Winkelmessgeräte |
1961 | Photoelektrische Winkelmessgeräte |
1975 | Inkrementales Winkelmessgerät ROD 800, Genauigkeit ± 1 Sekunde |
1986 | Inkrementales Winkelmessgerät RON 905, Genauigkeit ± 0,2 Sekunden |
1997 | Absolutes Winkelmessgerät mit integrierter Statorkupplung in Hohlwellenausführung RCN 723 (23 Bit Singleturn, Genauigkeit ± 2 Sekunden) |
2000 | Interferentielles Winkelmessgerät ERP 880 (180.000 Signalperioden/Umdrehung, Genauigkeit ± 0,2 Sekunden) |
2004 | Absolutes Winkelmessegerät RCN 727 mit Hohlwellendurchmesser bis 100 mm |
Meilensteine der Messgeräte: Drehgeber
1961 | Inkrementaler photoelektrische Drehgeber ROD 1 mit 10.000 Strichen |
1964 | Absoluter Drehgeber ROC (17 Bit, Dual-Code) |
1981 | Inkrementaler Drehgeber ROD 426, der Industriestandard |
1987 | Absoluter Multiturn-Drehgeber ROC 221 S (12 Bit Singleturn, 9 Bit Multiturn) |
1992 | Inkrementale Einbau-Drehgeber ERN 1300 für Arbeitstemperaturen bis 120 °C |
1993 | Absolute Singleturn und Multiturn Drehgeber ECN 1300 und EQN 1300 |
1997 | Magnetische Einbau-Drehgeber ERM 100 |
2000 | Chip-On-Board Technik: Miniaturisierter absoluter Multiturn Drehgeber EQN 1100 |
2000 | Hohlwellendurchmesser bis 50 mm: Absoluter Singleturn-Drehgeber ECN 100 |
2004 | Induktive Abtastung: Miniaturisierte absolute Singleturn und Multiturn Drehgeber ECI 1100 und EQI 1100 |
2007 | Absolute Drehgeber mit “Functional Safety” und EnDat 2.2-Interface |
Meilensteine im Bereich Steuerungen, Elektronik
1968 | Numerische Positionsanzeigen für handbediente Werkzeugmaschinen |
1968 | Vor-/Rückwärtszähler VRZ 59.4 für 1 Achse |
1974 | Numerische Positionsanzeige HEIDENHAIN 5041 |
1976 | Numerische Positioniersteuerungen TNC 110 und TNC 120 für 3 Achsen |
1981 | Numerische Bahnsteuerung für 3 Achsen TNC 145 |
1984 | Numerische Bahnsteuerung TNC 155 mit grafischer Simulation der Werkstück-Bearbeitung |
1995 | Synchron-serielle Schnittstelle EnDat für absolute Positionsmessgeräte |
1996 | Bahnsteuerung TNC 426 mit digitaler Antriebsregelung für 5 Achsen |
1996 | HEIDENHAIN Gesamtpaket TNC 410 MA mit Umrichter und Motoren |
2004 | Bahnsteuerung iTNC 530 mit alternativer Betriebsart smarT.NC |
2007 | TNC 620 mit HSCI, dem seriellen Controller-Interface |